耐火电线电缆的质量要求很高,制作难度大,影响质量的因素和环节很多。对线缆制造厂来说,主要有原材料的质量控制、生产过程的中间质量控制和制成品的质量控制三方面。 第一方面原材料的质量控制主要是耐火云母带的选用以及第二方面的中间质量控制中的绕包工艺。
基于我们对耐火电线电缆的实际应用跟踪、学习和结合多年经验及数据积累,特就原材料和绕包重迭率的选用提出建议。
测试标准 |
耐火时间 (分钟) |
电压 | 温度 | 测试条件 | 建议使用云母带类型 |
至少 包带层数 |
至少 搭接率 |
GB/T19216.11-2003 | 90 | 600/1000V | 750℃ | 暴露于火焰 | 金云母带 | 2 | 30% |
合成云母带 | 2 | 10% | |||||
煅烧白云母带 | 1 | 20% | |||||
涂层云母带(纸面) | 1 | 20% | |||||
涂层云母带(布面) | 1 | 15% | |||||
IEC 60331 | 90 | 1000V | 750℃ | 暴露于火焰 | 金云母带 | 2 | 30% |
合成云母带 | 2 | 10% | |||||
煅烧白云母带 | 1 | 20% | |||||
涂层云母带(纸面) | 1 | 20% | |||||
涂层云母带(布面) | 1 | 15% | |||||
EN 50200 | 90 | 600/1000V | 850℃ |
暴露于火焰 且5分钟一次敲击 |
特种单面金云母带 | 2 | 50% |
合成云母带 | 2 | 30% | |||||
煅烧白云母带 | 2 | 20% | |||||
涂层云母带(纸面) | 2 | 20% | |||||
涂层云母带(布面) | 2 | 0% | |||||
BS 6387 cat. C | 180 | 600/1000V | 950℃ | 暴露于火焰 | 特种单面金云母带 | 3 | 50% |
单(双)面合成云母带 | 2 | 50% | |||||
单面煅烧白云母带 | 2 | 30% | |||||
涂层云母带(纸面) | 2 | 30% | |||||
合成涂层带 | 2 | 20% | |||||
煅烧云母涂层带 | 2 | 20% | |||||
涂层云母带(布面) | 2 | 5% | |||||
BS 6387 cat. W | 30 | 600/1000V | 650℃ |
暴露于火焰 且喷水 |
单面煅烧白云母带 | 2 | 50% |
布面涂层带 | 2 | 20% | |||||
BS 6387 cat. Z | 15 | 600/1000V | 950℃ |
暴露于火焰 且5分钟一次敲击 |
特种单面金云母带 | 3 | 50% |
单面煅烧白云母带 | 2 | 50% | |||||
布面涂层带 | 2 | 20% | |||||
BS 8434-2 | 120 | 600/1000V | 950℃ |
暴露于火焰 60分钟敲击 60分钟敲击+喷淋 |
单面煅烧白云母带 | 3 | 30% |
涂层带(布面) | 2 | 50% | |||||
DIN 4102 E30 | 30 | 600/1000V | 900℃ |
根据ISO178 温度不断上升 |
单面煅烧白云母带 | 2 | 50% |
布面涂层带 | 2 | 20% | |||||
AS/NZS 3013 | 120 | 1000V | 1050℃ | 暴露于火焰 | 单面煅烧云母带 | 3 | 50% |
合成云母涂层带 | 3 | 30% | |||||
煅烧云母涂层带 | 3 | 30% | |||||
涂层云母带(布面) | 2 | 50% |
建议绕包速度(转/分钟): 1800-2500
注意: 以上技术数据在标准程序下进行的实验室测试的平均结果,可能会发生变化,不构成我们保证承担法律责任的保证或陈述。